Погода Тында Амурской области из Норвегии

Погода город Тында

Прогноз погоды  г.Тында  Норвежский сайт погоды

Тында,

город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E  552 m

Погода на ближайший час

-11°
temperature -16° ощущ.
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

12 ч 52мин

06:20

19:12

Тында,

город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E  552 m

Погода на ближайший час

temperature -11°
  • temperature -16°ощущ.
  • umbrella 0 mm
  • wind 5 m/s
temperature -11° temperature -11° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

12 ч 52мин

06:20

19:12

  Темпер.°CОщущ.°С  Осадки  Давление    Ветер м/с   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:00-160 mm1008.2 hPa 5.1 m/s62%99%0%
22:00-160 mm1008.5 hPa 4.8 m/s63%100%0%
23:00-170.2 mm1009.0 hPa 4.7 m/s63%100%0%
Завтра
00:00-170.2 mm1009.3 hPa 5.1 m/s64%100%0%
01:00-170.2 mm1009.5 hPa 5.2 m/s64%100%0%
02:00-180.2 mm1009.5 hPa 5.3 m/s64%100%0%
03:00-180.1 mm1009.5 hPa 5.2 m/s65%100%0%
04:00-180.2 mm1009.8 hPa 5.1 m/s64%100%0%
05:00-180.2 mm1010.4 hPa 5 m/s65%100%0%
06:00-180.2 mm1010.8 hPa 5 m/s65%100%0%
07:00-190 mm1010.8 hPa 5.4 m/s64%100%0%
08:00-180 mm1011.1 hPa 5 m/s60%99%0%
09:00-170 mm1011.6 hPa 4.3 m/s58%100%0%
10:00-170 mm1011.7 hPa 4.5 m/s56%98%0%
11:00-160 mm1011.7 hPa 4.8 m/s53%66%0%
12:00-150 mm1011.3 hPa 5 m/s50%67%0%
13:00-140 mm1010.9 hPa 5.3 m/s48%79%0%
14:00-140 mm1010.6 hPa 5.6 m/s46%67%0%
15:00-140 mm1010.2 hPa 5.9 m/s44%48%0%
16:00-140 mm1010.2 hPa 5.7 m/s43%21%0%
17:00-140 mm1010.6 hPa 5.7 m/s44%34%0%
18:00-150 mm1011.2 hPa 5.5 m/s48%58%0%
19:00-160 mm1012.2 hPa 5.4 m/s54%82%0%
20:00-160 mm1013.2 hPa 5.4 m/s56%84%0%
21:00-170 mm1014.0 hPa 5.1 m/s58%88%0%
22:00-180 mm1014.4 hPa 4.9 m/s59%91%0%
23:00-180 mm1014.4 hPa 4.9 m/s59%98%0%
Воскресенье 31-03-2024
00:00-190 mm1014.4 hPa 4.9 m/s59%100%0%
01:00-190 mm1014.3 hPa 4.9 m/s60%94%0%
02:00-190 mm1014.3 hPa 4.9 m/s61%64%0%
03:00-200 mm1014.4 hPa 4.8 m/s62%49%0%
04:00-200 mm1014.5 hPa 4.7 m/s63%63%0%
05:00-210 mm1014.6 hPa 4.5 m/s63%38%0%
06:00-200 mm1014.9 hPa 4.3 m/s64%14%0%
07:00-200 mm1015.1 hPa 4.2 m/s63%49%0%
08:00-180 mm1014.9 hPa 2.9 m/s59%91%0%
09:00-180 mm1014.5 hPa 4 m/s53%93%0%
10:00-170 mm1013.9 hPa 3.8 m/s49%82%0%
11:00-150 mm1013.3 hPa 4.1 m/s46%81%0%
12:00-140 mm1012.2 hPa 4.3 m/s43%86%0%
13:00-130 mm1011.3 hPa 4.5 m/s41%87%0%
14:00-110 mm1010.6 hPa 4.4 m/s41%85%0%
15:00-110 mm1010.2 hPa 4.4 m/s41%72%0%
16:00-100 mm1010.2 hPa 4.4 m/s41%52%0%
17:00-120 mm1010.5 hPa 4.6 m/s42%34%0%
18:00-120 mm1011.0 hPa 4.4 m/s46%20%0%
19:00-140 mm1011.7 hPa 4.3 m/s53%20%0%
20:00-160 mm1012.3 hPa 4.5 m/s57%31%0%
21:00-170 mm1012.7 hPa 4.5 m/s58%26%0%
22:00-160 mm1013.0 hPa 4.1 m/s61%16%0%
23:00-170 mm1013.3 hPa 3.6 m/s64%13%0%
00:00-170 mm1013.5 hPa 3.4 m/s68%10%0%
01:00-170 mm1013.8 hPa 3.4 m/s71%27%0%
02:00-180 mm1014.0 hPa 3.4 m/s73%38%0%
03:00-180 mm1014.1 hPa 3.4 m/s73%87%0%
04:00-190 mm1014.3 hPa 3.3 m/s74%57%0%
05:00-190 mm1014.4 hPa 3.1 m/s74%30%0%
06:00-200 mm1014.7 hPa 3.1 m/s75%22%0%
07:00-200 mm1015.1 hPa 2.9 m/s75%6%0%
08:00-180 mm1015.2 hPa 2.5 m/s69%0%0%
09:00-150 mm1014.9 hPa 2.7 m/s55%0%0%
15:00-50 mm1010.1 hPa 1.8 m/s41%0%0%
21:00-140 mm1011.2 hPa 2.9 m/s76%3%0%
Вторник 02-04-2024
03:00-200 mm1011.0 hPa 1.9 m/s78%0%0%
09:00-120 mm1012.2 hPa 0.8 m/s51%2%0%
15:00-30 mm1008.5 hPa 3.5 m/s36%41%0%
21:00-100 mm1014.2 hPa 3.7 m/s56%42%0%
Среда 03-04-2024
03:00-140 mm1018.9 hPa 3.5 m/s66%0%0%
09:00-90 mm1022.9 hPa 2.2 m/s52%10%0%
15:00-40 mm1020.0 hPa 4.9 m/s42%57%0%
21:00-100 mm1021.5 hPa 2.4 m/s77%0%0%
Четверг 04-04-2024
03:00-180 mm1022.2 hPa 1.6 m/s93%0%0%
09:00-120 mm1022.4 hPa 0.3 m/s67%0%0%
15:00+30 mm1013.3 hPa 1.5 m/s37%0%0%
21:00-60 mm1012.0 hPa 3.3 m/s66%0%0%
Пятница 05-04-2024
03:00-100 mm1009.5 hPa 1.7 m/s66%0%0%
09:00-80 mm1007.6 hPa 0.7 m/s68%0%0%
15:00+30 mm999.8 hPa 3.3 m/s32%100%0%
21:00-20.4 mm999.0 hPa 4.4 m/s56%94%0%
Суббота 06-04-2024
03:00-54.2 mm998.0 hPa 3.8 m/s66%98%0%
09:00-91.1 mm1001.6 hPa 3.5 m/s84%100%0%
15:00-90 mm1006.8 hPa 3.7 m/s51%77%0%
21:00-170.1 mm1014.3 hPa 3.2 m/s76%9%0%
Воскресенье 07-04-2024
03:00-200.1 mm1016.4 hPa 2.6 m/s82%0%0%
09:00-160 mm1019.8 hPa 1.9 m/s63%15%0%
15:00-110 mm1020.5 hPa 2.7 m/s46%0%0%
21:00-180 mm1023.8 hPa 2.6 m/s71%0%0%
Понедельник 08-04-2024
03:00-250 mm1025.0 hPa 1.4 m/s82%55%0%
09:00-15 mm1026.1 hPa 0.4 m/s55%100%0%
 

г. Тында Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Тында в Амурской области центр Тындинского района расположен на реке Тынде (бассейн Амура).

Погода Тында Норвежский сайт Амурской области