Новобурейский ,
посёлок Бурейского района Амурской области,
49.8° N, 129.87° E 118 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 21мин08:00
16:21
Новобурейский ,
посёлок Бурейского района Амурской области,
49.8° N, 129.87° E 118 m
Погода на ближайший час


-
-22°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
8 ч 21мин08:00
16:21
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
04:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 58% | ||
05:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 33% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 83% | 30% | 9% | ||
07:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.2 m/s | 84% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1014.5 hPa | 4 m/s | 83% | 85% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.3 m/s | 82% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 80% | 77% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 78% | 79% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.2 m/s | 74% | 30% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 70% | 22% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.6 m/s | 68% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.6 m/s | 66% | 45% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.6 m/s | 68% | 60% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1005.6 hPa | 7 m/s | 70% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1004.8 hPa | 7.6 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -4 | 0 mm | 1004.4 hPa | 8 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1004.0 hPa | 7.8 m/s | 77% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.5 hPa | 7.1 m/s | 78% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.6 hPa | 7.1 m/s | 80% | 68% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.1 m/s | 79% | 91% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1001.1 hPa | 6.9 m/s | 79% | 92% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.6 hPa | 6.5 m/s | 80% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.9 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 5.4 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.8 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.8 hPa | 4.2 m/s | 87% | 33% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.7 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.6 m/s | 91% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.4 m/s | 91% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.7 hPa | 3.3 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.8 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.6 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.6 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.5 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.5 m/s | 79% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1003.0 hPa | 3.2 m/s | 83% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.0 hPa | 3 m/s | 85% | 9% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.3 m/s | 86% | 29% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.1 m/s | 86% | 8% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.5 m/s | 85% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.2 m/s | 84% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1005.7 hPa | 1.3 m/s | 83% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 4% | ||
12:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.8 m/s | 74% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.4 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0.4 mm | 1013.4 hPa | 2 m/s | 84% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -19 | 2.2 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 3.5 mm | 1004.3 hPa | 3.4 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -12 | 1.3 mm | 1002.7 hPa | 2 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.3 m/s | 77% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.3 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.5 m/s | 74% | 28% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3 m/s | 71% | 17% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1027.4 hPa | 4.6 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.4 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1028.5 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.9 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.6 m/s | 75% | 1% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.6 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | mm | 1039.5 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
пгт Новобурейский Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Новобурейский в Амурской области центр Бурейского района в восточной части области на правом берегу реки Буреи в 175 км к востоку от Благовещенска