Шимановск,
город Шимановского района Амурской области,
52° N, 127.68° E 266 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 0мин08:19
16:19
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
3:00 | 3:00 | 3:00 | 0: |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
6:12 | 1.2 м | 38 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
12:25 | 2.8 м | 38 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
18:15 | 1.6 м | 38 |
Шимановск,
город Шимановского района Амурской области,
52° N, 127.68° E 266 m
Погода на ближайший час


-
-17°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 0мин08:19
16:19
ВОСХОДА | ПОЛДЕНЬ | ЗАКАТА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ |
3:00 | 3:00 | 3:00 | 0: |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
6:12 | 1.2 м | 38 |
ПРИЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
12:25 | 2.8 м | 38 |
ОТЛИВ | ВЫСОТА | КОЭФФИЦИЕНТ |
18:15 | 1.6 м | 38 |
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
04:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 81% | 92% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.5 m/s | 81% | 95% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.4 m/s | 81% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.5 m/s | 83% | 97% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.2 m/s | 84% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.9 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.5 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1003.7 hPa | 4.3 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 4.7 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 998.7 hPa | 4.2 m/s | 78% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 997.7 hPa | 5.9 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 997.0 hPa | 5.5 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 996.4 hPa | 5.5 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0.3 mm | 996.5 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0.3 mm | 996.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 995.7 hPa | 4.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.5 hPa | 4.2 m/s | 82% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.5 hPa | 3.8 m/s | 83% | 98% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 91% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.5 hPa | 3.1 m/s | 88% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.7 hPa | 2.8 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.1 hPa | 2.7 m/s | 90% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.2 hPa | 2.8 m/s | 90% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.2 hPa | 1.9 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 996.2 hPa | 2.3 m/s | 91% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 996.4 hPa | 2.7 m/s | 90% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 996.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 62% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.4 hPa | 1 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 995.8 hPa | 1 m/s | 82% | 97% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0.3 mm | 995.5 hPa | 2.1 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0.7 mm | 995.2 hPa | 1.7 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -10 | 0.6 mm | 995.0 hPa | 1.8 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -10 | 0.5 mm | 995.1 hPa | 1.9 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -10 | 0.5 mm | 995.5 hPa | 2 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0.3 mm | 995.9 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 996.6 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 997.3 hPa | 3.7 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 997.9 hPa | 4.2 m/s | 76% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 998.8 hPa | 4.2 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 999.6 hPa | 3.7 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.8 m/s | 76% | 95% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.5 m/s | 77% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.3 m/s | 82% | 8% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.3 m/s | 81% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.1 m/s | 79% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.7 m/s | 77% | 11% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.7 m/s | 76% | 21% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.9 m/s | 76% | 38% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 52% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.7 m/s | 76% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.3 m/s | 70% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1006.1 hPa | 3 m/s | 67% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.8 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.7 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1011.2 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 71% | 66% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -23 | 0.4 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 1.5 mm | 1009.9 hPa | 3.5 m/s | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -23 | 0.7 mm | 1010.3 hPa | 3.2 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1013.4 hPa | 4.1 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1015.6 hPa | 4.7 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1019.8 hPa | 4.5 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.6 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.2 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1028.9 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1028.2 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.5 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.9 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.9 m/s | 74% | 40% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.2 m/s | 62% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.6 m/s | 75% | 27% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | mm | 1038.7 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
г. Шимановск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Шимановск в Амурской области центр Шимановского района расположен в средней части Амурско-Зейской равнины, по обоим берегам верхнего течения реки Большая Пёра (приток Зеи).