Циолковский,
город (ЗАТО) , в прошлом Углегорск Амурской области,
51.8° N, 128.11° E 242 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
10 ч 9мин07:06
17:15
Циолковский,
город (ЗАТО) , в прошлом Углегорск Амурской области,
51.8° N, 128.11° E 242 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 9мин07:06
17:15
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.9 hPa | 61% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.1 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.7 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 38% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.2 hPa | 38% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 40% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 41% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 31% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.7 hPa | 41% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 37% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 36% | 21% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.2 hPa | 38% | 84% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.9 hPa | 47% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.7 hPa | 50% | 74% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.5 hPa | 55% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.1 hPa | 56% | 58% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.7 hPa | 58% | 61% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.1 hPa | 58% | 71% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.7 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 58% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 57% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.5 hPa | 60% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.4 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 69% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 73% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 73% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 66% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1009.4 hPa | 47% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 56% | 77% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1015.9 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 32% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1014.8 hPa | 43% | 64% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1018.6 hPa | 58% | 89% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.3 hPa | 69% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1021.7 hPa | 46% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
г. Циолковский (пгт Углегорск) Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Циолковский в Амурской области, образует закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) посёлок Углегорск, космодром „Восточный“.









