Игнатьево ,
Международный аэропорт федерального значения Благовещенск,
50.4° N, 127.41° E 186 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 15мин08:13
16:28
Игнатьево ,
Международный аэропорт федерального значения Благовещенск,
50.4° N, 127.41° E 186 m
Погода на ближайший час


-
-18°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 15мин08:13
16:28
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
06:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.2 m/s | 84% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.6 m/s | 84% | 64% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1008.6 hPa | 5 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.4 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.6 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.4 m/s | 74% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1004.0 hPa | 7 m/s | 69% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.1 hPa | 7 m/s | 69% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.1 m/s | 62% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 999.9 hPa | 6.7 m/s | 61% | 96% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 999.7 hPa | 6.1 m/s | 62% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 999.4 hPa | 5.5 m/s | 65% | 60% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 999.1 hPa | 5.7 m/s | 68% | 59% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.5 hPa | 5.8 m/s | 70% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.5 hPa | 5.3 m/s | 72% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.6 m/s | 73% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 997.8 hPa | 4.2 m/s | 72% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 997.8 hPa | 4.1 m/s | 74% | 67% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 997.8 hPa | 3.6 m/s | 76% | 6% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 997.6 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.7 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.6 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.2 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.1 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.0 hPa | 4.6 m/s | 82% | 24% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.5 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.4 hPa | 4.6 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.3 hPa | 4.7 m/s | 50% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.7 m/s | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.9 hPa | 4.6 m/s | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.6 hPa | 4.8 m/s | 49% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.0 hPa | 5 m/s | 50% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.7 hPa | 4.3 m/s | 53% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 999.2 hPa | 4.3 m/s | 57% | 71% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 999.4 hPa | 4.1 m/s | 58% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 999.6 hPa | 3.6 m/s | 63% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 999.7 hPa | 3 m/s | 65% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 999.7 hPa | 2.8 m/s | 68% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 999.9 hPa | 2.8 m/s | 71% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1000.2 hPa | 2.8 m/s | 72% | 56% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.3 m/s | 70% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.2 m/s | 71% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.9 m/s | 72% | 88% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.6 m/s | 72% | 66% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.1 m/s | 74% | 84% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.7 m/s | 75% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.4 m/s | 75% | 73% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.3 m/s | 76% | 51% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.2 m/s | 75% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2 m/s | 73% | 88% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.5 m/s | 66% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.7 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.5 m/s | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.6 m/s | 50% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.9 m/s | 49% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.6 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.2 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1010.6 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.6 m/s | 66% | 12% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -20 | 1 mm | 1011.1 hPa | 1.8 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -20 | 2.7 mm | 1010.0 hPa | 2.9 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -18 | 2.4 mm | 1005.1 hPa | 4.1 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 4.4 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | 75% | 82% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.4 m/s | 73% | 36% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.2 m/s | 53% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.3 m/s | 64% | 24% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.2 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.4 m/s | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.9 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.2 m/s | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.1 m/s | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.2 m/s | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.5 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | mm | 1039.8 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
аэропорт Игнатьево Благовещенск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Международный аэропорт федерального значения аэропорт Игнатьево Благовещенск расположен в 15 км к северо-западу от города Благовещенска. Обеспечивает регулярное авиасообщение Амурской области с городами Восточной Сибири и Дальнего Востока России, а также с Москвой. Расположен рядом с селом Игнатьево.