Архара,
посёлок в Архаринском районе Амурской области,
49.4° N, 130.09° E 154 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 2мин07:33
17:35
Архара,
посёлок в Архаринском районе Амурской области,
49.4° N, 130.09° E 154 m
Погода на ближайший час


-
-28°ощущ.
-
0 mm
-
1 m/s





Световой день:
10 ч 2мин07:33
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 0% | 43% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 81% | 0% | 66% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 2% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 20% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.7 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 66% | 56% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.8 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.7 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.8 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.2 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 41% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 2% | 22% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 1% | 40% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 0% | 44% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 0% | 48% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 0% | 44% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 0% | 36% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 0% | 22% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 0% | 12% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.8 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 42% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 0% | 76% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 0% | 82% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 0% | 79% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 0% | 77% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 2% | 77% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 4% | 77% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 43% | 77% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 80% | 82% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 100% | 81% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 74% | 72% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 59% | 12% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 38% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.4 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 31% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 30% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 71% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
пгт Архара Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Архара в Архаринском районе Амурской области расположен в 230 км к юго-востоку от Благовещенска, на правобережье реки Архары.