Белогорск,
город Белогорского района Амурской области ,
50.9° N, 128.48° E 168 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 38мин04:34
20:12
Белогорск,
город Белогорского района Амурской области ,
50.9° N, 128.48° E 168 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 38мин04:34
20:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.2 m/s | 997.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.5 m/s | 997.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 996.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 995.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 995.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 995.2 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 995.3 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 995.4 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 995.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 994.6 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 994.3 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 993.8 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 994.5 hPa | 92% | 42% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 992.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 992.4 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 991.7 hPa | 92% | 51% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 992.0 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 991.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 990.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 990.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 989.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 989.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 988.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 988.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 988.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 988.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 988.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 988.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 988.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 988.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 988.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 989.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 989.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 988.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 988.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.0 m/s | 988.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 987.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 987.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 987.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 987.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4 m/s | 986.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 986.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 986.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 986.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 986.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 986.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 986.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 987.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.9 m/s | 987.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 988.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 988.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 989.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 989.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 990.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 990.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 991.6 hPa | 96% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 992.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 992.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 992.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 992.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 993.1 hPa | 99% | 92% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 993.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 994.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 997.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.1 hPa | 50% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 32% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 61% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 49% | 46% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 36% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 42% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1009.9 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.9 mm | 5.6 m/s | 1006.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.7 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.5 m/s | 998.8 hPa | 57% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1000.5 hPa | 96% | 86% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1001.5 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1001.1 hPa | 48% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.7 hPa | 40% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1004.7 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
г. Белогорск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Белогорск Белогорского района в южной части в Амурской области находится на Дальнем Востоке России на Зейско-Буреинской равнине стоит на левом берегу реки Томь (левый приток Зеи),