Бурея,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,49.8° N, 129.81° E 133 m
Погода на ближайший час




Бурея,
посёлок в Бурейском районе Амурской области, 49.8° N, 129.81° E 133 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 2.1 m/s | 62% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 2 m/s | 73% | 12% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 1.9 m/s | 77% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 2.4 m/s | 87% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 2.2 m/s | 91% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 9% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 3.4 m/s | 95% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 3 m/s | 95% | 11% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 3.1 m/s | 96% | 21% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 2.8 m/s | 96% | 23% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 3 m/s | 96% | 27% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 33% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 3.9 m/s | 86% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 4.8 m/s | 77% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 4.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 4.4 m/s | 65% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4.6 m/s | 57% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 4.4 m/s | 50% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 4.5 m/s | 46% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.8 m/s | 43% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 4.9 m/s | 41% | 38% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.2 hPa | 4.9 m/s | 44% | 72% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.6 hPa | 4.9 m/s | 51% | 92% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 5.2 m/s | 58% | 58% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 997.6 hPa | 4.7 m/s | 58% | 67% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.3 hPa | 3.7 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.3 hPa | 3.6 m/s | 88% | 81% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 3.4 m/s | 88% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.1 hPa | 4.1 m/s | 85% | 49% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 999.3 hPa | 4.3 m/s | 86% | 79% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 5 m/s | 91% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 5 m/s | 93% | 58% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 94% | 60% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 5.2 mm | 1000.3 hPa | 4.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1000.6 hPa | 3.6 m/s | 98% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1001.0 hPa | 3.4 m/s | 98% | 79% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 36% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.1 hPa | 5 m/s | 93% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.4 m/s | 78% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 4 m/s | 73% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.8 m/s | 65% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.3 m/s | 58% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.7 m/s | 51% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.0 hPa | 4.2 m/s | 47% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.7 m/s | 54% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.3 hPa | 4 m/s | 54% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1003.6 hPa | 2.1 m/s | 71% | 41% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 89% | 67% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.8 m/s | 90% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.1 m/s | 89% | 76% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.3 m/s | 90% | 59% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.4 m/s | 91% | 27% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 30% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.1 m/s | 92% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3 m/s | 93% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1005.1 hPa | 2.7 m/s | 93% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1005.3 hPa | 3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1004.1 hPa | 4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.5 hPa | 3.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.4 m/s | 92% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.6 hPa | 4.6 m/s | 72% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 60% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.8 m/s | 78% | 1% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 96% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1009.1 hPa | 2 m/s | 76% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 1.7 m/s | 75% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.8 m/s | 87% | 13% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.7 hPa | 2.7 m/s | 52% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.3 hPa | 2 m/s | 80% | 17% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 10 mm | 1000.8 hPa | 2.6 m/s | 95% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1001.1 hPa | 2.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 999.8 hPa | 2.1 m/s | 74% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1000.7 hPa | 2.8 m/s | 91% | 72% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.5 m/s | 93% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1002.3 hPa | 3 m/s | 76% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1001.6 hPa | 2.9 m/s | 76% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 82% | 3% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4 m/s | 70% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 4.3 m/s | 55% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.8 hPa | 2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Бурея Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа в Бурейском районе в восточной части Амурской области, по западной окраине посёлка протекает река Тюкан (правый приток Буреи).