Бурея,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,
49.8° N, 129.81° E 122 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 21мин08:00
16:21
Бурея,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,
49.8° N, 129.81° E 122 m
Погода на ближайший час


-
-22°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 21мин08:00
16:21
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
06:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.8 m/s | 82% | 46% | 22% | ||
07:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.8 m/s | 84% | 87% | 4% | ||
08:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 85% | 75% | 1% | ||
09:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.9 m/s | 84% | 23% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1013.0 hPa | 4 m/s | 80% | 78% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | 79% | 73% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.1 m/s | 76% | 29% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.3 m/s | 71% | 24% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.3 m/s | 70% | 49% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.2 m/s | 67% | 59% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.2 m/s | 69% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.5 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1004.6 hPa | 7.1 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1004.2 hPa | 7.4 m/s | 75% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.9 hPa | 7 m/s | 78% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.3 hPa | 6.6 m/s | 79% | 73% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.5 m/s | 80% | 79% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1001.8 hPa | 6.5 m/s | 80% | 98% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1001.0 hPa | 6.3 m/s | 80% | 97% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.9 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 5.4 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 4.9 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.4 m/s | 85% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 13% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.7 hPa | 3.7 m/s | 90% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.2 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.6 hPa | 3.5 m/s | 89% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.8 hPa | 3.2 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.3 hPa | 4.3 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.6 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.4 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.7 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.5 m/s | 80% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.1 m/s | 85% | 11% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1002.9 hPa | 3 m/s | 86% | 18% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.3 m/s | 87% | 31% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.2 m/s | 86% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.7 m/s | 82% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.6 m/s | 85% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.2 m/s | 83% | 8% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1005.7 hPa | 1.7 m/s | 82% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.7 hPa | 2 m/s | 71% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.4 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0.5 mm | 1013.4 hPa | 2.2 m/s | 83% | 22% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -20 | 2.3 mm | 1011.6 hPa | 2.7 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -14 | 3.7 mm | 1004.2 hPa | 3.5 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -13 | 1.2 mm | 1002.7 hPa | 1.8 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 4.8 m/s | 79% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.6 m/s | 76% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.3 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.6 m/s | 68% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.8 m/s | 73% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.5 m/s | 70% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1027.4 hPa | 4.8 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.7 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1030.0 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1027.2 hPa | 2 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.1 m/s | 80% | 1% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -35 | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.2 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.6 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | mm | 1039.5 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Бурея Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа в Бурейском районе в восточной части Амурской области, по западной окраине посёлка протекает река Тюкан (правый приток Буреи).