Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области,
55.1° N, 126.77° E 562 m
Погода на ближайший час
-17°
Световой день:
8 ч 24мин08:05
16:29
Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области,
55.1° N, 126.77° E 562 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 24мин08:05
16:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.8 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.3 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.3 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.7 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.9 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.8 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.7 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.4 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.5 hPa | 58% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 28% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 70% | 69% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 79% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 71% | 85% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 71% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 51% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.3 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 26% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 74% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 82% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 43% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 1.9 m/s | 1003.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1003.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1004.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1003.9 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Дипкун Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Дипкун в Тындинском районе Амурской области.








