Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области,55.1° N, 126.77° E 546 m
Погода на ближайший час




Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области, 55.1° N, 126.77° E 546 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.1 hPa | 2.3 m/s | 100% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.0 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1013.9 hPa | 2.5 m/s | 100% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.8 hPa | 2.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.6 m/s | 100% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.7 m/s | 77% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.7 m/s | 75% | 64% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.8 m/s | 80% | 80% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 91% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 94% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 96% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 100% | 94% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 3.1 m/s | 96% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.3 m/s | 98% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.3 m/s | 96% | 50% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 56% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.2 m/s | 80% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.9 m/s | 73% | 94% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.1 m/s | 66% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4 m/s | 61% | 39% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.6 m/s | 60% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.1 m/s | 61% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3 m/s | 66% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.6 m/s | 74% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.8 m/s | 76% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.9 m/s | 74% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 77% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.5 m/s | 79% | 58% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 78% | 38% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 76% | 69% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.2 m/s | 75% | 39% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.3 m/s | 76% | 36% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.1 m/s | 77% | 26% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 76% | 16% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.3 m/s | 74% | 31% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.4 m/s | 71% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.5 m/s | 67% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.1 m/s | 59% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.8 m/s | 61% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.3 m/s | 63% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.6 m/s | 61% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 3.7 m/s | 60% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1006.0 hPa | 2.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 1.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.3 hPa | 3.7 m/s | 51% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 64% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.4 m/s | 44% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.5 m/s | 62% | 3% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.1 m/s | 76% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1 m/s | 36% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.2 m/s | 90% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 0.6 m/s | 77% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1007.9 hPa | 3.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 56% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.2 m/s | 49% | 69% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4 m/s | 55% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.2 m/s | 34% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.6 m/s | 43% | 1% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.6 hPa | 3.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
Дипкун Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Дипкун в Тындинском районе Амурской области.