Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области,
55.1° N, 126.77° E 562 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин08:00
17:34
Дипкун,
посёлок в Тындинском районе Амурской области,
55.1° N, 126.77° E 562 m
Погода на ближайший час


-
-35°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
9 ч 34мин08:00
17:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1002.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1000.8 hPa | 64% | 10% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.5 hPa | 70% | 67% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.4 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.1 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 74% | 65% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.8 hPa | 74% | 62% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.3 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 75% | 41% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.2 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.7 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.6 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 43% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.2 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 43% | 31% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.5 hPa | 67% | 35% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1034.8 hPa | 61% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1033.6 hPa | 44% | 80% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1036.2 hPa | 62% | 76% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.2 hPa | 61% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Дипкун Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Дипкун в Тындинском районе Амурской области.