Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час
-10°
-10° ощущ.
0 mm
0m/s
Световой день:
8 ч 23мин07:42
16:05
Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час
-10°
- -10°ощущ.
- 0 mm
- 0 m/s
-10°
-10°
0 mm
0 m/s
Световой день:
8 ч 23мин07:42
16:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 64% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 87% | 27% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 81% | 98% | 52% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 82% | 99% | 70% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 91% | 81% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 36% | 83% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 27% | 82% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 46% | 84% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 94% | 50% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 80% | 85% | 27% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 6% | 52% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 59% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 2% | 63% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 15% | 65% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 26% | 14% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 34% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.3 hPa | 65% | 19% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 12% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.2 hPa | 82% | 0% | 36% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 55% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 79% | 0% | 65% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 70% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 0% | 71% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 73% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 76% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.6 hPa | 80% | 0% | 78% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 79% | 0% | 83% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 0% | 85% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 85% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 0% | 86% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 80% | 0% | 86% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 81% | 8% | 43% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.8 hPa | 73% | 15% | 7% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 2% | 17% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.3 hPa | 69% | 6% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.6 hPa | 68% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.2 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 85% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 84% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.6 hPa | 91% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 22% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.4 hPa | 92% | 25% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.4 hPa | 90% | 47% | 40% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.3 hPa | 83% | 81% | 61% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 77% | 72% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 78% | 27% | 67% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 6% | 66% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1029.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
15:00 | 2.5 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 3.1 m/s | 1003.9 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1001.4 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 1.4 m/s | 998.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 1.4 m/s | 997.6 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1003.3 hPa | 67% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1007.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1007.5 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1006.4 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.5 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 59% | 0% | |||
пгт Экимчан Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Экимчан в Селемджинском районе на крайнем северо-востоке области Амурской области.