Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 50мин08:03
15:53
Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час


-
-21°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 50мин08:03
15:53
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
06:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 83% | 93% | 31% | ||
07:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.6 m/s | 83% | 100% | 34% | ||
08:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 100% | 36% | ||
09:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.8 m/s | 82% | 100% | 34% | ||
10:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1013.3 hPa | 3 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 67% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.7 m/s | 62% | 97% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.7 m/s | 63% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.5 m/s | 63% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.5 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.4 m/s | 68% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.8 m/s | 71% | 94% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1005.2 hPa | 4 m/s | 74% | 86% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.7 m/s | 73% | 96% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.9 m/s | 72% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1002.4 hPa | 4.5 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -14 | 0.4 mm | 1001.5 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0.4 mm | 1000.9 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -12 | 0.5 mm | 1000.1 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -12 | 0.4 mm | 999.6 hPa | 3.8 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -11 | 0.3 mm | 999.2 hPa | 3.8 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 999.1 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 998.8 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 998.3 hPa | 3.6 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0.2 mm | 998.2 hPa | 3.3 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0.2 mm | 998.2 hPa | 3.1 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -10 | 0.2 mm | 998.2 hPa | 3.1 m/s | 80% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 998.3 hPa | 2.9 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 998.1 hPa | 3.3 m/s | 77% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 997.6 hPa | 3.5 m/s | 75% | 95% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 997.2 hPa | 3.9 m/s | 76% | 87% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 997.1 hPa | 3.4 m/s | 75% | 29% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 996.8 hPa | 3.5 m/s | 76% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 996.9 hPa | 3.6 m/s | 78% | 13% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.9 hPa | 2.9 m/s | 83% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 996.8 hPa | 2.6 m/s | 83% | 7% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 997.0 hPa | 2.9 m/s | 85% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 997.3 hPa | 2.4 m/s | 84% | 7% | 1% | ||
20:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.4 hPa | 2.4 m/s | 83% | 14% | 7% | ||
21:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 997.4 hPa | 2.3 m/s | 82% | 16% | 16% | ||
22:00 | ![]() | -14 | 0.3 mm | 998.2 hPa | 3.1 m/s | 85% | 51% | 7% | ||
23:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 999.6 hPa | 2.9 m/s | 86% | 21% | 4% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 999.7 hPa | 1.6 m/s | 85% | 25% | 3% | ||
01:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 999.7 hPa | 1.6 m/s | 87% | 1% | 4% | ||
02:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 6% | ||
03:00 | ![]() | -15 | 0.1 mm | 1000.6 hPa | 2.1 m/s | 88% | 9% | 8% | ||
04:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1000.9 hPa | 1.5 m/s | 86% | 22% | 7% | ||
05:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.1 hPa | 0.8 m/s | 86% | 0% | 6% | ||
06:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.1 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 12% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.5 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 19% | ||
08:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1002.2 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 82% | ||
09:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 55% | ||
10:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 38% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 8% | ||
13:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1003.1 hPa | 1.6 m/s | 72% | 0% | 13% | ||
14:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.6 m/s | 71% | 0% | 14% | ||
15:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1004.1 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 13% | ||
16:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.4 m/s | 82% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 11% | ||
18:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 10% | ||
19:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 8% | ||
20:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 14% | ||
21:00 | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 30% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.5 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0.5 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 70% | 82% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -23 | 1.7 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -19 | 0.8 mm | 1005.7 hPa | 2.1 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -22 | 0.4 mm | 1007.9 hPa | 1.7 m/s | 77% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1010.1 hPa | 2.4 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 1.7 m/s | 78% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 1.1 m/s | 80% | 74% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 2.7 m/s | 70% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -32 | 0.1 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 74% | 38% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -35 | 0.2 mm | 1023.0 hPa | 1.6 m/s | 72% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -34 | 0.1 mm | 1023.8 hPa | 2.3 m/s | 72% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -32 | 0.2 mm | 1022.6 hPa | 2.7 m/s | 69% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -32 | 0.2 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 72% | 93% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0.2 mm | 1024.0 hPa | 1.5 m/s | 72% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 1.5 m/s | 72% | 89% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1024.6 hPa | 2 m/s | 69% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -35 | 0.1 mm | 1027.0 hPa | 2.3 m/s | 78% | 42% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 0.5 m/s | 74% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -34 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.3 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.5 m/s | 70% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -41 | 0.1 mm | 1034.9 hPa | 2.7 m/s | 78% | 2% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -37 | 0 mm | 1036.2 hPa | 1.2 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -36 | mm | 1036.8 hPa | 0.4 m/s | 69% | 4% | 0% | ||
пгт Экимчан Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Экимчан в Селемджинском районе на крайнем северо-востоке области Амурской области.