Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 56мин04:07
20:03
Экимчан,
посёлок Экимчан в Селемджинском районе Амурской области,
53.1° N, 132.94° E 484 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 56мин04:07
20:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1001.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 998.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 998.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 997.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.5 m/s | 996.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.6 m/s | 995.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2 mm | 5.2 m/s | 995.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.8 m/s | 994.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 993.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 993.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.9 mm | 3 m/s | 992.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.9 m/s | 991.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.5 m/s | 991.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 990.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 989.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 988.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 987.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.5 m/s | 986.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.2 m/s | 985.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.4 m/s | 985.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.8 m/s | 985.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 985.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 984.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.6 m/s | 984.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 3 m/s | 985.2 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
16:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.8 m/s | 986.1 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
17:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.1 m/s | 986.3 hPa | 98% | 100% | 23% | ||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 986.4 hPa | 97% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 986.5 hPa | 99% | 100% | 7% | ||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 986.5 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.2 m/s | 986.4 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
22:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 986.1 hPa | 100% | 100% | 92% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 985.9 hPa | 99% | 100% | 16% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 985.6 hPa | 99% | 100% | 16% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 985.6 hPa | 97% | 100% | 16% | ||
02:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 985.6 hPa | 97% | 100% | 16% | ||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 985.6 hPa | 97% | 100% | 16% | ||
04:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.7 m/s | 985.5 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.1 m/s | 985.5 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 985.6 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3.0 m/s | 986.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 986.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 986.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 986.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 986.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 987.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 988.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 989.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 989.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 990.1 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 990.9 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 992.1 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 993.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 993.6 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 994.4 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 995.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 995.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 996.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 2 mm | 3.4 m/s | 996.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2 mm | 2.1 m/s | 995.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.8 m/s | 998.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.7 mm | 4 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.7 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 53% | 68% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1008.9 hPa | 51% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.2 hPa | 50% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 40% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 96% | 70% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1008.7 hPa | 53% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.9 mm | 3.4 m/s | 1006.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 7.3 mm | 2.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1000.4 hPa | 96% | 56% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 2.5 m/s | 998.9 hPa | 84% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 997.7 hPa | 68% | 68% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1000.5 hPa | 65% | 49% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1002.6 hPa | 79% | 83% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.7 m/s | 1003.2 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 58% | 46% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
пгт Экимчан Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Экимчан в Селемджинском районе на крайнем северо-востоке области Амурской области.