Ивановка,
село Ивановского района Амурской области,
50.4° N, 128° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 16мин08:10
16:26
Ивановка,
село Ивановского района Амурской области,
50.4° N, 128° E 153 m
Погода на ближайший час


-
-18°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 16мин08:10
16:26
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
04:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.1 m/s | 82% | 32% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.3 m/s | 82% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.3 m/s | 82% | 48% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.7 m/s | 82% | 48% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.1 m/s | 82% | 58% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.5 m/s | 81% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.7 m/s | 78% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.2 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.9 m/s | 70% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.7 m/s | 69% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.4 m/s | 69% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.1 m/s | 63% | 95% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.5 hPa | 6 m/s | 61% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1000.2 hPa | 5.2 m/s | 62% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1000.0 hPa | 5.6 m/s | 62% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 999.2 hPa | 6.5 m/s | 62% | 83% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 998.9 hPa | 6.4 m/s | 65% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 998.6 hPa | 6 m/s | 68% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 998.3 hPa | 5.3 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.7 m/s | 74% | 97% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 998.0 hPa | 4.3 m/s | 75% | 95% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 997.9 hPa | 4 m/s | 77% | 35% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 998.2 hPa | 3.8 m/s | 83% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.8 hPa | 3.8 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.8 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.5 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.5 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.4 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.6 hPa | 3.8 m/s | 85% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 998.8 hPa | 4.3 m/s | 83% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.8 hPa | 4.2 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.7 hPa | 4.9 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.5 hPa | 4.8 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.3 hPa | 5 m/s | 55% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.0 hPa | 5.1 m/s | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.2 hPa | 5.3 m/s | 54% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 998.8 hPa | 4.6 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 999.4 hPa | 4.6 m/s | 62% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.6 m/s | 62% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 999.9 hPa | 4.2 m/s | 63% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4 m/s | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.7 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.7 m/s | 72% | 61% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.5 m/s | 75% | 15% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.7 hPa | 2.6 m/s | 77% | 86% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.6 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.7 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.5 m/s | 72% | 16% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.6 m/s | 71% | 69% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.5 m/s | 72% | 97% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.2 m/s | 73% | 95% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1004.9 hPa | 2 m/s | 74% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.9 m/s | 77% | 59% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.2 m/s | 75% | 34% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.5 m/s | 65% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.9 m/s | 60% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.1 m/s | 56% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.8 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.2 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -22 | 0.8 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -20 | 2.4 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -18 | 2.7 mm | 1004.8 hPa | 4.3 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -22 | 0.3 mm | 1006.7 hPa | 4.8 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 3.4 m/s | 76% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 56% | 44% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.1 m/s | 64% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.9 m/s | 67% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.7 m/s | 69% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1028.8 hPa | 5.3 m/s | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.4 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1028.0 hPa | 4.1 m/s | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1028.2 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.1 m/s | 55% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.9 m/s | 73% | 4% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1031.1 hPa | 2.7 m/s | 75% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.2 hPa | 3.5 m/s | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.0 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | mm | 1039.7 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
с. Ивановка Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ивановка Амурской области центр Ивановского района на левом берегу реки Ивановка , до реки Зея расстояние около 18 км.