Ивановка,
село Ивановского района Амурской области,
50.4° N, 128° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 29мин06:20
18:49
Ивановка,
село Ивановского района Амурской области,
50.4° N, 128° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 29мин06:20
18:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.3 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.8 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.4 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 81% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.1 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.5 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1007.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 56% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 35% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.1 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.9 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 58% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 70% | 84% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 22% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.2 hPa | 45% | 57% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 67% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 26% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 71% | 68% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.6 hPa | 80% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 61% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1003.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
с. Ивановка Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ивановка Амурской области центр Ивановского района на левом берегу реки Ивановка , до реки Зея расстояние около 18 км.