Константиновка,
cело в Амурской области,
49.6° N, 127.99° E 115 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 22мин08:07
16:29
Константиновка,
cело в Амурской области,
49.6° N, 127.99° E 115 m
Погода на ближайший час


-
-19°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 22мин08:07
16:29
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
05:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.9 m/s | 83% | 77% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1011.8 hPa | 4 m/s | 82% | 18% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.1 m/s | 82% | 47% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.5 m/s | 82% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 80% | 91% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.3 m/s | 72% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.6 m/s | 68% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 67% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.7 m/s | 67% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1002.7 hPa | 6.6 m/s | 65% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.1 m/s | 61% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.4 m/s | 60% | 88% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1000.6 hPa | 5.9 m/s | 62% | 73% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.8 m/s | 65% | 65% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.9 m/s | 69% | 10% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.2 hPa | 5.5 m/s | 74% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.9 hPa | 5.1 m/s | 77% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.4 hPa | 4.9 m/s | 79% | 30% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.2 hPa | 4.5 m/s | 81% | 38% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -6 | 0 mm | 999.2 hPa | 4.4 m/s | 81% | 58% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.3 hPa | 4.1 m/s | 81% | 43% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.7 hPa | 4.1 m/s | 83% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 999.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.8 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.0 hPa | 4.7 m/s | 82% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.4 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.1 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.9 hPa | 5 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.5 hPa | 5 m/s | 56% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.4 hPa | 5.1 m/s | 55% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.8 m/s | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.3 hPa | 4.9 m/s | 55% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.2 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.6 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.4 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.7 m/s | 74% | 66% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.9 m/s | 73% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.9 hPa | 4 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.9 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.8 hPa | 4 m/s | 75% | 3% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.8 m/s | 77% | 8% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.4 m/s | 78% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3 m/s | 79% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.7 m/s | 82% | 20% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1003.8 hPa | 1.9 m/s | 84% | 24% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.2 m/s | 81% | 27% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.5 m/s | 78% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.3 m/s | 77% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1006.8 hPa | 0.9 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.7 hPa | 0.6 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.5 hPa | 1 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.2 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -22 | 1.1 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -20 | 3.4 mm | 1008.9 hPa | 3.5 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 2.3 mm | 1002.0 hPa | 3.3 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1004.8 hPa | 5 m/s | 81% | 95% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 78% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.6 m/s | 74% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.3 m/s | 52% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1022.7 hPa | 4 m/s | 65% | 15% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.8 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.5 m/s | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1031.9 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1031.6 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.2 m/s | 52% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.6 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1028.7 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1029.2 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.1 m/s | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.1 m/s | 56% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.0 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.6 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | mm | 1040.2 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
с. Константиновка Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Константиновка в Амурской области центр Константиновского района на левом берегу реки Амур, в 95 км ниже Благовещенска.