космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 3мин08:15
16:18
космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час


-
-19°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 3мин08:15
16:18
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
04:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.2 m/s | 83% | 83% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.4 m/s | 83% | 95% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.3 m/s | 81% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 82% | 88% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.8 m/s | 82% | 90% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.1 m/s | 82% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.5 m/s | 80% | 61% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 77% | 73% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.8 m/s | 73% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 4.5 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 4.1 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1000.5 hPa | 7.5 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 999.4 hPa | 6.6 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.7 hPa | 6.2 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 997.9 hPa | 6.3 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0.2 mm | 997.2 hPa | 6.2 m/s | 71% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -10 | 0.4 mm | 997.0 hPa | 5.7 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 996.5 hPa | 5.4 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.1 hPa | 5.3 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.0 hPa | 4.8 m/s | 78% | 92% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.9 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 995.9 hPa | 3.7 m/s | 82% | 92% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 996.1 hPa | 3.2 m/s | 86% | 13% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 996.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 24% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.5 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.4 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.5 hPa | 2.5 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.6 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 996.9 hPa | 2.3 m/s | 91% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.3 hPa | 2.2 m/s | 90% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.1 hPa | 1.8 m/s | 89% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 996.6 hPa | 2.6 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 995.9 hPa | 3.1 m/s | 82% | 76% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 995.6 hPa | 3.7 m/s | 82% | 66% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 995.2 hPa | 4.1 m/s | 80% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 995.4 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 995.9 hPa | 3.9 m/s | 73% | 59% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 996.3 hPa | 3.7 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 996.5 hPa | 3.6 m/s | 76% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 996.8 hPa | 3.6 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 997.0 hPa | 3.1 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 997.3 hPa | 3.6 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 998.0 hPa | 3.8 m/s | 80% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0.1 mm | 999.0 hPa | 4.1 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 999.9 hPa | 3.7 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.6 m/s | 76% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1000.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 38% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 18% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1002.1 hPa | 2.9 m/s | 82% | 28% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.5 m/s | 82% | 34% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.4 m/s | 80% | 20% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.6 m/s | 80% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.6 m/s | 79% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.3 m/s | 79% | 22% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1005.4 hPa | 3 m/s | 72% | 45% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.6 m/s | 68% | 15% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.5 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.4 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.8 hPa | 2.2 m/s | 63% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.1 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 1.3 m/s | 64% | 50% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1012.8 hPa | 1.9 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 1.8 mm | 1009.6 hPa | 3.8 m/s | 65% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -24 | 0.8 mm | 1009.3 hPa | 3.8 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 3.8 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.1 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.3 m/s | 75% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1026.5 hPa | 4.6 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1027.9 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.1 hPa | 4.2 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.8 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.7 m/s | 78% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.8 m/s | 63% | 89% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.5 m/s | 77% | 79% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.8 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.7 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -33 | mm | 1038.4 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
Космодром Восточный Амурская область подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Космодром Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Близлежащая железнодорожная станция «Ледяная». Первый российский гражданский космодром.