космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,51.8° N, 128.37° E 259 m
Погода на ближайший час




космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области, 51.8° N, 128.37° E 259 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 1.9 m/s | 60% | 32% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.4 hPa | 1.5 m/s | 57% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 994.9 hPa | 0.9 m/s | 59% | 33% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.4 hPa | 2.3 m/s | 71% | 45% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 2 m/s | 85% | 36% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 1.5 m/s | 92% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 39% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 2.4 m/s | 98% | 73% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 2.5 m/s | 97% | 78% | 4% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 1.8 m/s | 99% | 76% | 35% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 2 m/s | 99% | 37% | 63% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 2.5 m/s | 99% | 23% | 94% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 3.3 m/s | 99% | 1% | 56% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 2.8 m/s | 98% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.8 m/s | 93% | 33% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 3.4 m/s | 86% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 3.7 m/s | 85% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 3.1 m/s | 76% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.3 hPa | 3.6 m/s | 69% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.9 hPa | 4 m/s | 65% | 48% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.3 hPa | 4.5 m/s | 76% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 4.2 m/s | 74% | 43% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 3.9 m/s | 70% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 997.7 hPa | 4 m/s | 69% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 998.6 hPa | 3.8 m/s | 86% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 3.9 m/s | 96% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 999.6 hPa | 2.7 m/s | 95% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.9 hPa | 1.3 m/s | 100% | 30% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2.4 m/s | 99% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.7 hPa | 3.1 m/s | 100% | 26% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1000.8 hPa | 3.4 m/s | 100% | 49% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.4 m/s | 97% | 40% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 3.5 m/s | 97% | 53% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 3.8 m/s | 97% | 57% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.1 m/s | 97% | 47% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1002.0 hPa | 3.7 m/s | 96% | 78% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1002.7 hPa | 3.6 m/s | 96% | 52% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.7 m/s | 96% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.8 m/s | 94% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.8 hPa | 4.2 m/s | 86% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1002.8 hPa | 4.4 m/s | 81% | 44% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.3 hPa | 4 m/s | 96% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 100% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4 m/s | 93% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.0 hPa | 3.9 m/s | 84% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.2 hPa | 3.7 m/s | 71% | 17% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.3 m/s | 65% | 21% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.4 hPa | 2.9 m/s | 64% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.2 hPa | 2.6 m/s | 72% | 37% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 2.5 m/s | 89% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.4 m/s | 89% | 65% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.2 m/s | 94% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.7 m/s | 96% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.9 m/s | 99% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3 m/s | 99% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3 m/s | 99% | 63% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.4 m/s | 99% | 69% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.5 m/s | 98% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.9 hPa | 2.3 m/s | 77% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1006.0 hPa | 2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.3 hPa | 2.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 98% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1007.3 hPa | 2.6 m/s | 61% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 3.6 m/s | 97% | 24% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 11.5 mm | 1008.3 hPa | 1.5 m/s | 100% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1008.7 hPa | 2.1 m/s | 92% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1006.0 hPa | 1.3 m/s | 80% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 1.8 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1005.2 hPa | 2.2 m/s | 100% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1004.0 hPa | 2.6 m/s | 94% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1000.9 hPa | 3.4 m/s | 94% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.4 hPa | 3.7 m/s | 97% | 11% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.9 hPa | 2 m/s | 100% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.4 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.2 hPa | 3.1 m/s | 58% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.4 hPa | 2.4 m/s | 98% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 2.7 m/s | 52% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.5 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1007.7 hPa | 2.2 m/s | 73% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1006.2 hPa | 1.7 m/s | 81% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.9 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Космодром Восточный Амурская область подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Космодром Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Близлежащая железнодорожная станция «Ледяная». Первый российский гражданский космодром.