космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
14 ч 58мин05:02
20:00
космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 58мин05:02
20:00
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 73% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.7 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.4 m/s | 1005.5 hPa | 95% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 43% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.4 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 6.1 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.8 m/s | 1004.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.4 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 95% | 37% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.3 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.1 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.4 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.4 hPa | 97% | 28% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 22% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.7 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.4 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 45% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.2 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1004.8 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.5 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.3 hPa | 99% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.1 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.7 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.3 m/s | 1003.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1002.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1002.3 hPa | 100% | 2% | 65% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.6 hPa | 100% | 1% | 67% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.9 hPa | 100% | 0% | 65% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.1 hPa | 99% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.3 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.1 hPa | 53% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 1.9 m/s | 1010.3 hPa | 60% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
Космодром Восточный Амурская область подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Космодром Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Близлежащая железнодорожная станция «Ледяная». Первый российский гражданский космодром.












