космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час
-11°
-14° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 32мин07:56
16:28
космодром Восточный,
вблизи города Циолковского Амурской области,
51.8° N, 128.37° E 266 m
Погода на ближайший час
-11°
- -14°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-11°
-11°
0 mm
3 m/s
Световой день:
8 ч 32мин07:56
16:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 12% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.9 hPa | 85% | 24% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 0% | 4% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.2 hPa | 86% | 2% | 14% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 0% | 28% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 0% | 59% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 0% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.8 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 28% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 48% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 80% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 91% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 25% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 1029.7 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.9 mm | 3.1 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 4.3 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 8.2 mm | 3.6 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 6.4 mm | 4 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 4.0 m/s | 997.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 997.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 998.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1001.4 hPa | 86% | 84% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1004.1 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1006.7 hPa | 88% | 52% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1007.8 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.1 m/s | 1008.2 hPa | 80% | 66% | 0% | |||
Космодром Восточный Амурская область подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Космодром Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома. Близлежащая железнодорожная станция «Ледяная». Первый российский гражданский космодром.