Новокиевский Увал,
село Мазановского района Амурской области,51.7° N, 128.92° E 182 m
Погода на ближайший час




Новокиевский Увал,
село Мазановского района Амурской области, 51.7° N, 128.92° E 182 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 995.1 hPa | 1.6 m/s | 74% | 42% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 3.6 m/s | 82% | 54% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 0.9 m/s | 88% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 1.1 m/s | 91% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 1.6 m/s | 95% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 1.5 m/s | 95% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 2.2 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 2 m/s | 97% | 36% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 997.3 hPa | 2.8 m/s | 97% | 92% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 997.6 hPa | 3.6 m/s | 97% | 27% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 61% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 3.8 m/s | 95% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 3.3 m/s | 96% | 20% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 3.6 m/s | 96% | 53% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 3.1 m/s | 95% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 5.1 m/s | 89% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 4.3 m/s | 82% | 29% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 3.2 m/s | 74% | 18% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.7 hPa | 3.4 m/s | 71% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 8.5 mm | 998.3 hPa | 4.1 m/s | 67% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 998.1 hPa | 3.8 m/s | 77% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 4.6 m/s | 82% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 4 m/s | 77% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4.4 m/s | 68% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 997.8 hPa | 4 m/s | 65% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 998.5 hPa | 4.7 m/s | 74% | 46% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 35% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.3 hPa | 3.4 m/s | 89% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.5 m/s | 92% | 54% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2.2 m/s | 92% | 47% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 2.7 m/s | 92% | 25% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2.6 m/s | 92% | 31% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.4 m/s | 93% | 60% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 3.4 m/s | 93% | 64% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 4 m/s | 93% | 72% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 4.2 m/s | 93% | 41% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.0 hPa | 3.6 m/s | 92% | 39% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.1 m/s | 92% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.8 m/s | 91% | 37% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.8 m/s | 86% | 28% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1002.8 hPa | 4.2 m/s | 77% | 63% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1003.1 hPa | 4.7 m/s | 82% | 66% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1003.3 hPa | 4.2 m/s | 96% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 4.1 m/s | 89% | 80% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.9 m/s | 87% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.1 m/s | 68% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.3 m/s | 64% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3 m/s | 62% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.0 hPa | 2.8 m/s | 64% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1005.1 hPa | 3.7 m/s | 73% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 15% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.7 m/s | 94% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.8 m/s | 94% | 2% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.9 m/s | 94% | 28% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 82% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.4 m/s | 95% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.4 m/s | 96% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.9 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1006.0 hPa | 2.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1007.5 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 3.1 m/s | 95% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 2.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 2 m/s | 62% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 95% | 22% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1008.3 hPa | 2 m/s | 99% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.1 m/s | 92% | 9% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.2 m/s | 96% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.1 hPa | 2.9 m/s | 84% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1000.9 hPa | 3 m/s | 70% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.5 hPa | 3.7 m/s | 93% | 16% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1000.0 hPa | 1.8 m/s | 98% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.4 hPa | 2.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.3 hPa | 2.7 m/s | 59% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 2 m/s | 98% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.8 hPa | 2.4 m/s | 52% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1007.8 hPa | 1.9 m/s | 74% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1006.2 hPa | 0.5 m/s | 78% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.9 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
с. Новокиевский Увал Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новокиевский Увал в Амурской области, районный центр Мазановского района в 4 км от левого берега реки Зея, в 6 км ниже устья реки Селемджа.