Новокиевский Увал,
село Мазановского района Амурской области,
51.7° N, 128.92° E 185 m
Погода на ближайший час
-10°
-13° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 35мин07:52
16:27
Новокиевский Увал,
село Мазановского района Амурской области,
51.7° N, 128.92° E 185 m
Погода на ближайший час
-10°
- -13°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-10°
-10°
0 mm
3 m/s
Световой день:
8 ч 35мин07:52
16:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.3 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.3 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 26% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 11% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 88% | 6% | 26% | |||
06:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.9 hPa | 87% | 4% | 45% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.9 hPa | 87% | 6% | 49% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 7% | 45% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 0% | 22% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.5 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 19% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 37% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 82% | 36% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 58% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 87% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 91% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 1.3 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 48% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 47% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 1.8 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 4 mm | 3.7 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 5.5 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 7.6 mm | 4.5 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 4.8 mm | 4.3 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.2 mm | 4 m/s | 997.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 998.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 999.4 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.8 hPa | 82% | 87% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 51% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1004.4 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1006.6 hPa | 89% | 89% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1007.7 hPa | 84% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1008.4 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 37% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | mm | 0.7 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 15% | 0% | |||
с. Новокиевский Увал Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новокиевский Увал в Амурской области, районный центр Мазановского района в 4 км от левого берега реки Зея, в 6 км ниже устья реки Селемджа.