Поярково,
село Михайловского района Амурской области,
49.6° N, 128.65° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 2мин07:39
17:41
Поярково,
село Михайловского района Амурской области,
49.6° N, 128.65° E 114 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
10 ч 2мин07:39
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 75% | 24% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 73% | 32% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 68% | 28% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.8 hPa | 68% | 40% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.1 hPa | 67% | 43% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 71% | 67% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.3 hPa | 73% | 79% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.1 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.5 hPa | 77% | 51% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 82% | 47% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.4 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 2% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 8% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 36% | 5% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 69% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 97% | 59% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 63% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 100% | 77% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 100% | 43% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 100% | 29% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 56% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.2 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1022.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 43% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 17% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
с. Поярково Хабаровский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Поярково в Амурской области центр Михайловского района на левом берегу Поярковской протоки Амура, в устье реки Завитой.