Прогресс,
посёлок городского типа Бурейского района в Амурской области,
49.7° N, 129.68° E 146 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 1мин07:35
17:36
Прогресс,
посёлок городского типа Бурейского района в Амурской области,
49.7° N, 129.68° E 146 m
Погода на ближайший час


-
-28°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
10 ч 1мин07:35
17:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 0% | 41% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.7 hPa | 68% | 44% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.2 hPa | 66% | 78% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.3 hPa | 66% | 90% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.4 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1004.8 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.4 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.5 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 0% | 22% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 0% | 38% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 43% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 0% | 70% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 2% | 72% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 1% | 74% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 67% | 79% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 20% | 82% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 92% | 85% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 92% | 42% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 47% | 71% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 79% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.6 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
пгт Прогресс Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа в Амурской области стоит в долине реки Кивда, до правого берега Буреи около 8 км., юго-западнее пос. Бурея Бурейского района.