Райчихинск,
город в Амурской области,
49.8° N, 129.41° E 191 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 21мин08:02
16:23
Райчихинск,
город в Амурской области,
49.8° N, 129.41° E 191 m
Погода на ближайший час


-
-21°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
8 ч 21мин08:02
16:23
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
05:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 75% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | 86% | 84% | 69% | ||
07:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.7 m/s | 86% | 79% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 46% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.3 m/s | 85% | 43% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.9 m/s | 82% | 75% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.6 m/s | 81% | 36% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.2 m/s | 78% | 19% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.4 m/s | 75% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.1 m/s | 74% | 80% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1005.6 hPa | 7.4 m/s | 71% | 70% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.7 m/s | 70% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1004.4 hPa | 6.9 m/s | 72% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.2 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.3 m/s | 76% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.6 m/s | 80% | 66% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.3 hPa | 6.3 m/s | 82% | 51% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1001.4 hPa | 6 m/s | 81% | 90% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.8 hPa | 6 m/s | 82% | 98% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 5.8 m/s | 84% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 999.9 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 999.9 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.9 hPa | 4.1 m/s | 88% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 39% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.2 m/s | 86% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 999.8 hPa | 3.9 m/s | 90% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.5 hPa | 4.2 m/s | 86% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.6 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.2 hPa | 5 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.8 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.5 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.9 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.7 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.9 hPa | 4.7 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.3 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.6 m/s | 78% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.7 m/s | 79% | 54% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.9 hPa | 2.7 m/s | 79% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.7 m/s | 81% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.6 m/s | 84% | 11% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.6 m/s | 83% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.3 m/s | 76% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.1 m/s | 70% | 8% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.4 m/s | 66% | 9% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.7 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.3 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1011.4 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0.7 mm | 1012.9 hPa | 2.8 m/s | 83% | 89% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -23 | 2.6 mm | 1011.3 hPa | 4.9 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -16 | 4 mm | 1003.7 hPa | 5.4 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -13 | 0.9 mm | 1002.7 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.8 m/s | 80% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.2 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1021.0 hPa | 4.2 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.5 m/s | 73% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.5 m/s | 70% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1027.8 hPa | 5.6 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.8 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1030.1 hPa | 4 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.7 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.3 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1028.4 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.7 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -35 | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.7 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.2 hPa | 2.9 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1038.6 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | mm | 1039.4 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
г. Райчихинск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Райчихинск в Амурской области расположен к юго-востоку от областного центра города Благовещенск.