Ромны,
cело Ромненского района Амурской области,
50.7° N, 129.29° E 242 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 12мин08:07
16:19
Ромны,
cело Ромненского района Амурской области,
50.7° N, 129.29° E 242 m
Погода на ближайший час


-
-20°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 12мин08:07
16:19
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.4 m/s | 82% | 81% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 83% | 77% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 88% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.2 m/s | 83% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.6 m/s | 83% | 38% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.9 m/s | 79% | 78% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.1 m/s | 77% | 70% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.2 m/s | 74% | 53% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.4 m/s | 71% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.5 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.9 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.0 hPa | 7.2 m/s | 67% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.4 hPa | 7 m/s | 66% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.9 m/s | 67% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1001.1 hPa | 6.9 m/s | 69% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.2 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.0 hPa | 6.9 m/s | 74% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 999.5 hPa | 6.5 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 999.1 hPa | 6 m/s | 82% | 99% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 998.6 hPa | 5.4 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -8 | 0.2 mm | 998.3 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.3 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 998.3 hPa | 4.2 m/s | 86% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 998.1 hPa | 4.3 m/s | 83% | 8% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 998.0 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.3 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.6 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.7 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 999.0 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 998.8 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 998.5 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 998.2 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 998.1 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.0 hPa | 5.2 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 998.1 hPa | 4.7 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 998.7 hPa | 4.5 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 999.4 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 999.9 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.5 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1000.4 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.9 m/s | 77% | 5% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1000.6 hPa | 4 m/s | 79% | 52% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1000.8 hPa | 4 m/s | 81% | 95% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1000.9 hPa | 3.7 m/s | 82% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.4 m/s | 84% | 7% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.3 hPa | 3.1 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.7 hPa | 2.4 m/s | 86% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.3 m/s | 86% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1003.0 hPa | 3.5 m/s | 82% | 66% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 80% | 88% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.5 m/s | 82% | 53% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.2 m/s | 79% | 61% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 15% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.7 m/s | 64% | 35% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.7 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.8 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.3 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 3.4 m/s | 79% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -22 | 1.1 mm | 1012.3 hPa | 2.8 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -19 | 3 mm | 1006.4 hPa | 4.1 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -19 | 0.9 mm | 1005.4 hPa | 3.3 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.8 m/s | 80% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1014.3 hPa | 3 m/s | 77% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | 3.7 m/s | 64% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 3.9 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.2 m/s | 73% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1025.8 hPa | 4 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.8 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.7 hPa | 4.2 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1029.0 hPa | 4 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.5 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.9 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1027.5 hPa | 3 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1026.8 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.1 m/s | 71% | 94% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1030.0 hPa | 3 m/s | 74% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | mm | 1038.9 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
с. Ромны Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ромны в Амурской области центр Ромненского района в 37 км к северо-востоку от железнодорожной станции Поздеевка.