Свободный,
город Свободненского района Амурской области,
51.4° N, 128.14° E 173 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 7мин08:14
16:21
Свободный,
город Свободненского района Амурской области,
51.4° N, 128.14° E 173 m
Погода на ближайший час


-
-18°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 7мин08:14
16:21
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
06:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.1 m/s | 82% | 67% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.3 m/s | 83% | 40% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.7 m/s | 84% | 58% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1008.4 hPa | 5 m/s | 83% | 68% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1007.2 hPa | 5 m/s | 80% | 80% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.6 m/s | 78% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.7 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.7 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.3 m/s | 75% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1000.1 hPa | 7.6 m/s | 73% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 999.5 hPa | 6.2 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.9 hPa | 6.1 m/s | 71% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 998.3 hPa | 6.3 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 997.6 hPa | 6.1 m/s | 68% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -9 | 0.2 mm | 997.3 hPa | 6.1 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 996.9 hPa | 6 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 996.5 hPa | 5.5 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.5 hPa | 4.9 m/s | 77% | 91% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 996.4 hPa | 4.3 m/s | 79% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.3 hPa | 3.7 m/s | 81% | 18% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -9 | 0 mm | 996.5 hPa | 3.3 m/s | 85% | 19% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 997.0 hPa | 3.4 m/s | 87% | 6% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 997.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 996.9 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 996.9 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 997.1 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 997.1 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 997.4 hPa | 2.5 m/s | 88% | 96% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 997.2 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.6 hPa | 2.7 m/s | 83% | 90% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 996.1 hPa | 3.5 m/s | 78% | 32% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 995.7 hPa | 4.2 m/s | 72% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 995.6 hPa | 4.3 m/s | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 995.9 hPa | 4.3 m/s | 65% | 28% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 996.5 hPa | 4.2 m/s | 67% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 996.8 hPa | 4.2 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 997.0 hPa | 4.3 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 997.2 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 997.6 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 998.0 hPa | 3.7 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 998.6 hPa | 4 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 999.5 hPa | 4.3 m/s | 75% | 98% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1000.4 hPa | 4.3 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.1 m/s | 74% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1001.6 hPa | 4 m/s | 73% | 32% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.5 m/s | 75% | 18% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.1 m/s | 77% | 30% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.8 m/s | 76% | 59% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.7 m/s | 75% | 56% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.8 m/s | 74% | 60% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.1 m/s | 73% | 68% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.9 m/s | 72% | 51% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.6 m/s | 67% | 35% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.7 m/s | 63% | 15% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.3 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.9 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.1 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -24 | 0.5 mm | 1012.3 hPa | 3 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -21 | 2.2 mm | 1008.4 hPa | 4.3 m/s | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -23 | 0.6 mm | 1008.9 hPa | 4 m/s | 75% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 4.2 m/s | 73% | 90% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 4.4 m/s | 61% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.8 m/s | 66% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1022.9 hPa | 5 m/s | 69% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.7 m/s | 67% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1027.4 hPa | 5.1 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.8 hPa | 5 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.1 hPa | 4.6 m/s | 67% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.1 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.3 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.3 m/s | 61% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.5 m/s | 74% | 97% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.9 m/s | 76% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.3 m/s | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -29 | mm | 1038.9 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
г. Свободный Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Свободный в Амурской области центр Свободненского района расположен на правом берегу реки Зея (левый приток Амура), в 146 км от Благовещенска.