Талакан,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,50.3° N, 130.27° E 269 m
Погода на ближайший час




Талакан,
посёлок в Бурейском районе Амурской области, 50.3° N, 130.27° E 269 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 73% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.5 m/s | 76% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.7 m/s | 77% | 91% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.6 m/s | 76% | 91% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.5 m/s | 77% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 77% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 78% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.8 m/s | 77% | 45% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 76% | 24% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 18% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 17% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 0.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.1 m/s | 52% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 78% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.9 m/s | 75% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.6 m/s | 79% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1 m/s | 86% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.6 m/s | 50% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.7 m/s | 73% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.5 m/s | 69% | 37% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 2.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 0.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 0.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1034.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
пгт Талакан Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Талакан в Бурейском районе Амурской области расположен в юго-восточной части области в 60 км к северо-востоку от Новобурейского, на правом берегу реки Бурея.