Талакан,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,
50.3° N, 130.27° E 263 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
12 ч 28мин05:58
18:26
Талакан,
посёлок в Бурейском районе Амурской области,
50.3° N, 130.27° E 263 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 28мин05:58
18:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 96% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 78% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 2 mm | 3.2 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 3 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 30% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 42% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 38% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.8 hPa | 41% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.9 hPa | 64% | 13% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1009.1 hPa | 46% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.4 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
пгт Талакан Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Талакан в Бурейском районе Амурской области расположен в юго-восточной части области в 60 км к северо-востоку от Новобурейского, на правом берегу реки Бурея.










