Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин08:08
17:42
Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час


-
-33°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
9 ч 34мин08:08
17:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 95% | 19% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.9 hPa | 82% | 95% | 16% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.9 hPa | 71% | 79% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.7 hPa | 55% | 79% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.3 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.5 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.6 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.3 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.6 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.5 hPa | 62% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.3 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.9 hPa | 72% | 67% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 80% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.8 hPa | 73% | 85% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.5 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 11% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 84% | 6% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 3% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 0% | 7% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 0% | 17% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 0% | 20% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 0% | 14% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 35% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 0% | 30% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1023.4 hPa | 47% | 89% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 70% | 90% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 68% | 57% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.9 hPa | 65% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.4 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 64% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.9 hPa | 50% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1035.6 hPa | 65% | 33% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.4 hPa | 64% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1039.3 hPa | 66% | 70% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1037.6 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.9 hPa | 62% | 80% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.3 hPa | 72% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 67% | 39% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.9 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
г. Тында Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тында в Амурской области центр Тындинского района расположен на реке Тынде (бассейн Амура).