Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 17мин04:29
20:46
Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 17мин04:29
20:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1004.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1002.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.3 hPa | 60% | 83% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.8 hPa | 60% | 70% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.1 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 999.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 998.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 997.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 996.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 995.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 995.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 995.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 994.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 993.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 992.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 992.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 992.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 991.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 991.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 990.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 990.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 990.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 990.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 991.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 990.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 991.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 991.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 990.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2.0 m/s | 990.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 989.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 989.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 989.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.0 m/s | 989.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 988.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 988.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 988.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 4 m/s | 988.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 989.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 989.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 989.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 989.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 989.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 989.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 990.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 991.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 991.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 992.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 993.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 994.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 995.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 996.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 996.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 998.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 999.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 999.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1000.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1001.9 hPa | 54% | 61% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1003.4 hPa | 41% | 36% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 55% | 80% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 58% | 44% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1009.5 hPa | 39% | 30% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.3 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 53% | 82% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 45% | 48% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 63% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 8.8 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.7 mm | 1.9 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 58% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1003.2 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1004.8 hPa | 55% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1005.3 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.2 hPa | 41% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.2 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1005.3 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.6 hPa | 31% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1005.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
г. Тында Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тында в Амурской области центр Тындинского района расположен на реке Тынде (бассейн Амура).