Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час
-35°
Световой день:
7 ч 12мин08:59
16:11
Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 12мин08:59
16:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.6 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.1 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 68% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 100% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 100% | 10% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 100% | 12% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 100% | 11% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 75% | 100% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.6 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.1 hPa | 62% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 55% | 85% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 48% | 32% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 46% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 47% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.1 hPa | 49% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 49% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.7 hPa | 54% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.7 hPa | 63% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.6 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 67% | 29% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.5 hPa | 67% | 35% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.3 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.1 hPa | 68% | 20% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 69% | 54% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1020.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 44% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 60% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.7 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.8 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1032.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.3 hPa | 63% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
г. Тында Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тында в Амурской области центр Тындинского района расположен на реке Тынде (бассейн Амура).








