Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 27мин08:47
16:14
Тында,
город Тындинского района Амурской области,
55.2° N, 124.72° E 552 m
Погода на ближайший час


-
-16°ощущ.
-
0.3 mm
-
2 m/s





Световой день:
7 ч 27мин08:47
16:14
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
04:00 | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1003.0 hPa | 2.3 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1002.5 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1001.9 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 1001.6 hPa | 2.3 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 2.9 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 3 m/s | 85% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1000.9 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1000.6 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -17 | 0.4 mm | 999.5 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | -17 | 0.4 mm | 999.0 hPa | 3.1 m/s | 79% | 100% | 2% | ||
15:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 998.8 hPa | 3.1 m/s | 80% | 100% | 7% | ||
16:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 998.7 hPa | 2.9 m/s | 81% | 100% | 6% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 998.7 hPa | 2.9 m/s | 83% | 100% | 4% | ||
18:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 999.0 hPa | 2.7 m/s | 84% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | -18 | 0.2 mm | 999.4 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | -18 | 0.2 mm | 999.6 hPa | 2.8 m/s | 85% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | -18 | 0.2 mm | 999.7 hPa | 2.5 m/s | 86% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 999.8 hPa | 2.5 m/s | 85% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1000.0 hPa | 2.4 m/s | 85% | 100% | 1% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -18 | 0.1 mm | 999.8 hPa | 2.5 m/s | 84% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 999.9 hPa | 3.3 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.6 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.6 m/s | 65% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1003.8 hPa | 5 m/s | 65% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.9 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1004.9 hPa | 5 m/s | 62% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.9 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.7 m/s | 61% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 4.7 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 4.7 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4.3 m/s | 57% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 4.5 m/s | 56% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.4 m/s | 55% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.4 m/s | 55% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.3 m/s | 56% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.5 m/s | 58% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 59% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 59% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.6 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.3 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 60% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1007.4 hPa | 4 m/s | 61% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.9 m/s | 62% | 100% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1007.6 hPa | 4 m/s | 63% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.9 m/s | 63% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.9 m/s | 64% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | 65% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 66% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.7 m/s | 68% | 100% | 2% | ||
06:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.4 m/s | 68% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 69% | 100% | 2% | ||
08:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 71% | 100% | 2% | ||
09:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 70% | 100% | 3% | ||
10:00 | ![]() | -34 | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.3 m/s | 69% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.7 m/s | 65% | 81% | 2% | ||
12:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.7 m/s | 61% | 45% | 2% | ||
13:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.4 m/s | 58% | 57% | 3% | ||
14:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.1 m/s | 59% | 63% | 5% | ||
15:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | 61% | 46% | 2% | ||
21:00 | ![]() | -37 | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 72% | 13% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -39 | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.3 m/s | 71% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -39 | 0.1 mm | 1017.9 hPa | 1 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -31 | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -33 | 0.4 mm | 1020.0 hPa | 3.4 m/s | 61% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -34 | 0.4 mm | 1020.2 hPa | 4.4 m/s | 57% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -35 | 0.3 mm | 1022.2 hPa | 5.4 m/s | 57% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -33 | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 4.6 m/s | 50% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -34 | 0.1 mm | 1027.9 hPa | 4.4 m/s | 58% | 95% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1030.9 hPa | 3.2 m/s | 64% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -34 | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.9 m/s | 65% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.6 m/s | 56% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.7 m/s | 69% | 19% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1036.1 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.1 m/s | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1031.9 hPa | 3.2 m/s | 57% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0.2 mm | 1031.4 hPa | 2.6 m/s | 67% | 100% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0.3 mm | 1030.4 hPa | 3.6 m/s | 62% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0.2 mm | 1030.3 hPa | 3.1 m/s | 63% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1030.0 hPa | 3.3 m/s | 55% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1032.0 hPa | 2 m/s | 69% | 88% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -36 | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 3 m/s | 67% | 80% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.6 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.2 hPa | 2 m/s | 63% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -35 | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.4 m/s | 71% | 8% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -40 | 0 mm | 1041.2 hPa | 2.8 m/s | 70% | 28% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -38 | mm | 1041.8 hPa | 2.4 m/s | 68% | 41% | 0% | ||
г. Тында Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тында в Амурской области центр Тындинского района расположен на реке Тынде (бассейн Амура).