Завитинск,
город Завитинского района Амурской области,
50.1° N, 129.44° E 234 m
Погода на ближайший час
-26°
-28° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 11мин08:09
16:20
Завитинск,
город Завитинского района Амурской области,
50.1° N, 129.44° E 234 m
Погода на ближайший час
-26°
- -28°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
-26°
-26°
0 mm
2 m/s
Световой день:
8 ч 11мин08:09
16:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 0% | 56% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 8% | 63% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 6% | 62% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 4% | 31% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 97% | 9% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.5 hPa | 78% | 85% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 59% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 23% | 9% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 6% | 14% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 25% | 24% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 97% | 11% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 96% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 61% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 37% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
09:00 | mm | 4.4 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
г. Завитинск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Завитинск в Амурской области центр Завитинского района расположен в междуречье рек Завитóй и Бурéи (притоки Амура).