Завитинск,
город Завитинского района Амурской области,
50.1° N, 129.44° E 234 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 18мин08:03
16:21
Завитинск,
город Завитинского района Амурской области,
50.1° N, 129.44° E 234 m
Погода на ближайший час


-
-20°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
8 ч 18мин08:03
16:21
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
06:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 87% | 85% | 20% | ||
07:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 76% | 2% | ||
08:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 87% | 57% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 29% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.4 m/s | 82% | 81% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.3 m/s | 79% | 56% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 77% | 35% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.6 m/s | 74% | 52% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.5 m/s | 73% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.8 m/s | 73% | 94% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.5 m/s | 68% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.7 m/s | 69% | 96% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1003.1 hPa | 6.9 m/s | 71% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.6 hPa | 6.8 m/s | 74% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.5 m/s | 77% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1001.6 hPa | 6.3 m/s | 80% | 82% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.9 m/s | 81% | 93% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 5.5 m/s | 83% | 98% | 0% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 999.9 hPa | 5.2 m/s | 84% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -9 | 0.1 mm | 999.5 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.5 hPa | 4.3 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.5 hPa | 3.9 m/s | 88% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -7 | 0 mm | 999.3 hPa | 3.8 m/s | 88% | 45% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -8 | 0 mm | 999.1 hPa | 4 m/s | 88% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -10 | 0 mm | 999.4 hPa | 3.7 m/s | 92% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 999.5 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.8 hPa | 3.8 m/s | 90% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 89% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -11 | 0 mm | 1000.1 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.9 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.7 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.6 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -13 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.5 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -12 | 0 mm | 999.6 hPa | 4.2 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 1000.2 hPa | 4 m/s | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.6 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.8 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.3 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.1 hPa | 2.9 m/s | 84% | 14% | 0% | ||
03:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.4 hPa | 2.6 m/s | 84% | 50% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1002.5 hPa | 2.6 m/s | 85% | 88% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.1 m/s | 84% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.1 hPa | 3 m/s | 84% | 12% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.9 m/s | 84% | 13% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1004.6 hPa | 3 m/s | 83% | 15% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.3 m/s | 83% | 23% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.3 m/s | 78% | 17% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.9 m/s | 72% | 10% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.2 m/s | 67% | 20% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.4 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.2 m/s | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -18 | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 2.5 m/s | 78% | 50% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -21 | 1.8 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -17 | 3.3 mm | 1004.4 hPa | 4.6 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -14 | 1.1 mm | 1003.3 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.9 m/s | 83% | 17% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 79% | 37% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 3.8 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 3.7 m/s | 73% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.1 m/s | 76% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1026.4 hPa | 4 m/s | 72% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.1 m/s | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.3 m/s | 70% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -29 | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.2 m/s | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.7 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1028.0 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.7 m/s | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -30 | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.7 m/s | 71% | 2% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.2 m/s | 74% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.4 m/s | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -32 | mm | 1039.2 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | ||
г. Завитинск Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Завитинск в Амурской области центр Завитинского района расположен в междуречье рек Завитóй и Бурéи (притоки Амура).