Зея,
город Зейского района в Амурской области,
53.7° N, 127.26° E 220 m
Погода на ближайший час
-16°
-18° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 16мин08:08
16:24
Зея,
город Зейского района в Амурской области,
53.7° N, 127.26° E 220 m
Погода на ближайший час
-16°
- -18°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
-16°
-16°
0 mm
2 m/s
Световой день:
8 ч 16мин08:08
16:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1031.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.3 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 19% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 60% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.4 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 51% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 82% | 20% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 18% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 33% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 47% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 44% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.7 hPa | 68% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 66% | 26% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 65% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 1.2 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.3 mm | 4.5 m/s | 1007.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3 mm | 3.7 m/s | 1001.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 3.5 m/s | 998.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.9 mm | 2.4 m/s | 996.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.9 mm | 2.2.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 2.4 m/s | 998.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1001.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1003.7 hPa | 74% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 71% | 89% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 85% | 0% | |||
21:00 | mm | 0.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
г. Зея Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Зея в Амурской области центр Зейского района расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зеи в 660 км от её устья, у южных склонов хребта Тукурингра.