Зея,
город Зейского района в Амурской области,
53.7° N, 127.26° E 220 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 43мин08:29
16:12
Зея,
город Зейского района в Амурской области,
53.7° N, 127.26° E 220 m
Погода на ближайший час


-
-20°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
7 ч 43мин08:29
16:12
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
05:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.5 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 4.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -18 | 0.3 mm | 1005.6 hPa | 5 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | -18 | 0.3 mm | 1005.3 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | -17 | 0.4 mm | 1004.3 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1002.4 hPa | 5.5 m/s | 78% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 1000.8 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | -16 | 0.3 mm | 999.4 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 0.6 mm | 998.6 hPa | 4.9 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -15 | 0.6 mm | 997.7 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -13 | 0.7 mm | 997.0 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -13 | 0.8 mm | 996.5 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -12 | 0.7 mm | 996.1 hPa | 3.1 m/s | 86% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | -12 | 0.6 mm | 995.6 hPa | 2.8 m/s | 86% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | -10 | 0.5 mm | 995.1 hPa | 2.2 m/s | 88% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | -10 | 0.4 mm | 994.7 hPa | 1.7 m/s | 89% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | -10 | 0.2 mm | 994.6 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 1% | ||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | -11 | 0.2 mm | 994.3 hPa | 1.8 m/s | 89% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | -11 | 0.1 mm | 994.5 hPa | 2.4 m/s | 89% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 994.9 hPa | 2.8 m/s | 87% | 98% | 2% | ||
03:00 | ![]() | -12 | 0.1 mm | 995.2 hPa | 3.3 m/s | 85% | 99% | 2% | ||
04:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 995.3 hPa | 3.5 m/s | 81% | 100% | 1% | ||
05:00 | ![]() | -13 | 0.1 mm | 995.1 hPa | 3.3 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 995.1 hPa | 3.1 m/s | 79% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 995.2 hPa | 3 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 995.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -14 | 0.2 mm | 995.7 hPa | 2.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | -14 | 0.1 mm | 995.5 hPa | 2.8 m/s | 77% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 995.4 hPa | 2.7 m/s | 73% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 995.4 hPa | 2.6 m/s | 72% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | -13 | 0.2 mm | 995.4 hPa | 3 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | -14 | 0 mm | 995.6 hPa | 3.2 m/s | 67% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -15 | 0 mm | 995.9 hPa | 2.8 m/s | 67% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | -16 | 0 mm | 996.5 hPa | 2.5 m/s | 74% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 997.1 hPa | 3 m/s | 76% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | -17 | 0 mm | 997.5 hPa | 3.1 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | -19 | 0 mm | 997.8 hPa | 2.9 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 998.3 hPa | 2.9 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -20 | 0 mm | 998.6 hPa | 3.2 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 998.8 hPa | 3 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 999.0 hPa | 2.6 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
Четверг 07-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | -22 | 0.2 mm | 999.5 hPa | 2.4 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | -21 | 0.1 mm | 999.7 hPa | 2.2 m/s | 76% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 1.9 m/s | 77% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 2 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1000.7 hPa | 1.9 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1001.1 hPa | 1.5 m/s | 78% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.5 m/s | 77% | 82% | 0% | ||
07:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1001.9 hPa | 1.9 m/s | 77% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1002.7 hPa | 1.8 m/s | 77% | 97% | 1% | ||
09:00 | ![]() | -24 | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.8 m/s | 77% | 91% | 1% | ||
10:00 | ![]() | -23 | 0 mm | 1003.8 hPa | 1.2 m/s | 79% | 87% | 2% | ||
11:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.3 hPa | 1.1 m/s | 76% | 85% | 3% | ||
12:00 | ![]() | -21 | 0 mm | 1004.5 hPa | 1.4 m/s | 73% | 98% | 8% | ||
13:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.6 m/s | 72% | 98% | 8% | ||
14:00 | ![]() | -22 | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.5 m/s | 72% | 46% | 7% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 1.5 m/s | 75% | 24% | 8% | ||
21:00 | ![]() | -27 | 0 mm | 1010.4 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 08-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -34 | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 75% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -22 | 0.6 mm | 1013.6 hPa | 0.8 m/s | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1012.9 hPa | 2.2 m/s | 68% | 100% | 0% | ||
Суббота 09-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1011.2 hPa | 2.2 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 2.4 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1014.8 hPa | 2.4 m/s | 59% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1018.9 hPa | 2 m/s | 69% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 10-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.5 m/s | 68% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 63% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.3 m/s | 52% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -32 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
Понедельник 11-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -34 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.5 m/s | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -26 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.1 m/s | 56% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1025.2 hPa | 2.5 m/s | 68% | 100% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 2.8 m/s | 77% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -35 | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 2.6 m/s | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -25 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.7 m/s | 59% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -35 | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.8 m/s | 71% | 11% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.5 m/s | 66% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -39 | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.9 m/s | 71% | 55% | 0% | ||
15:00 | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.6 m/s | 61% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | -36 | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.6 m/s | 69% | 5% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
03:00 | ![]() | -38 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.7 m/s | 70% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | -36 | mm | 1038.3 hPa | 2.4 m/s | 67% | 66% | 0% | ||
г. Зея Амурская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Зея в Амурской области центр Зейского района расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зеи в 660 км от её устья, у южных склонов хребта Тукурингра.